簡(jiǎn)要描述:大型結(jié)構(gòu)三維測(cè)量機(jī)三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 SpaceTrac AI系列具有高精度和可靠性,可用于廣泛的應(yīng)用樹(shù)立新標(biāo)準(zhǔn)的多功能坐標(biāo)測(cè)量機(jī)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 70萬(wàn)-100萬(wàn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 關(guān)節(jié)臂式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
大型結(jié)構(gòu)三維測(cè)量機(jī)三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 SpaceTrac AI系列
具有高精度和可靠性,可用于廣泛的應(yīng)用
樹(shù)立新標(biāo)準(zhǔn)的多功能坐標(biāo)測(cè)量機(jī)。
中心精度標(biāo)準(zhǔn)型為±12.7μm以下,高精度型為±2.5μm以下。尺寸有1.5英寸、0.875英寸、0.5英寸三種。
主體重量為 8.2 公斤,無(wú)線(xiàn)型重量為 9.8 公斤,體積小巧,單手即可攜帶。易于移動(dòng)和安裝。
它具有水平 640° 和垂直 138° 的寬測(cè)量范圍。
不僅可以輕松進(jìn)行測(cè)量,還可以輕松進(jìn)行分析、檢查、組裝等。
符號(hào) | SpaceTrac-人工智能(20M) | SpaceTrac-人工智能(50M) | SpaceTrac-人工智能(80M) |
---|---|---|---|
垂直方向測(cè)量范圍(°) | -59 至 +79 | -59 至 +79 | -59 至 +79 |
測(cè)量范圍 水平方向(°) | 640 (±320) | 640 (±320) | 640 (±320) |
測(cè)量范圍測(cè)量直徑(m) | 40m | 100米 | 160米 |
3D坐標(biāo)精度(MPE) | ±10μm+5μm/米 | ±10μm+5μm/米 | ±10μm+5μm/米 |
角度精度 (µm/m) (MPE) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
距離精度 ADM(MPE) | ±10 μm 或 0.7 μm/m(以較大者為準(zhǔn)) | ±10 μm 或 0.7 μm/m(以較大者為準(zhǔn)) | ±10 μm 或 0.7 μm/m(以較大者為準(zhǔn)) |
距離精度 IFM(MPE) | ±1.5 微米+0.5 微米/米 | ±1.5 微米+0.5 微米/米 | ±1.5 微米+0.5 微米/米 |
體重(公斤) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
大型結(jié)構(gòu)三維測(cè)量機(jī)三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理 SpaceTrac AI系列
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃