簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理定心支撐圓度儀 Roundtest Extreme RA-H5200 AS PLUS轉(zhuǎn)臺(tái)部分 旋轉(zhuǎn)精度 軸向:(0.02+3.5X/10000)μm H:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm)轉(zhuǎn)臺(tái)部分 旋轉(zhuǎn)精度 徑向:(0.02+3.SH/l0000)μm H:測(cè)量高度(mm) JIS B 7451-1997提高了各部的精度,實(shí)現(xiàn)了高精度、高剛性的回轉(zhuǎn)工作臺(tái)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 50萬(wàn)-100萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車(chē) |
三豐Mitutoyo福建代理定心支撐圓度儀 Roundtest Extreme RA-H5200 AS PLUS
轉(zhuǎn)臺(tái)部分 旋轉(zhuǎn)精度 軸向:(0.02+3.5X/10000)μm H:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm)
轉(zhuǎn)臺(tái)部分 旋轉(zhuǎn)精度 徑向:(0.02+3.SH/l0000)μm H:測(cè)量高度(mm) JIS B 7451-1997
提高了各部的精度,實(shí)現(xiàn)了高精度、高剛性的回轉(zhuǎn)工作臺(tái)。
三豐Mitutoyo福建代理定心支撐圓度儀 Roundtest Extreme RA-H5200 AS PLUS規(guī)格
符號(hào) | RA-H5200AS PLUS |
---|---|
轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)速(rpm) | 2、4、6、10(自動(dòng)向心:20) |
垂直運(yùn)動(dòng)部分最大測(cè)量高度(mm) | 350 |
垂直運(yùn)動(dòng)最大測(cè)量深度(mm) | φ32以上:104mm(使用標(biāo)準(zhǔn)接點(diǎn)時(shí))、φ7以上:26mm(使用標(biāo)準(zhǔn)接點(diǎn)時(shí)) |
垂直運(yùn)動(dòng)部分最大運(yùn)動(dòng)速度(mm/s) | 60 |
垂直移動(dòng)測(cè)量速度(mm/s) | 0.5,1,2,5 |
X軸徑向行程(mm) | 225(從旋轉(zhuǎn)中心可以移動(dòng)-25) |
X軸最大移動(dòng)速度(mm/s) | 50 |
X軸測(cè)量速度(mm/s) | 0.5, 1, 2, 5 |
檢測(cè)器測(cè)量力(mN) | 10,20,30,40,50 |
檢測(cè)器檢測(cè)范圍 (µm) | ±400 |
X軸直線(xiàn)度 | 0.4μm/200mm (Ac2.5) |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)精度軸向 | (0.02+3.5X/10000)μm H:距旋轉(zhuǎn)中心的距離(mm) |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)精度徑向方向 | (0.02+3.SH/l0000)μm H:測(cè)量高度(mm) JIS B 7451-1997 |
垂直運(yùn)動(dòng)的窄直線(xiàn)度范圍 (µm/mm) | 0.05/100 (Ac2.5) |
垂直運(yùn)動(dòng)部分直線(xiàn)度范圍廣(µm/mm) | 0.14/350 (Ac2.5) |
垂直運(yùn)動(dòng)平行度 (µm/mm) | 0.20/350(以母線(xiàn)為基準(zhǔn)) |
X軸垂直度 | 0.5μm/200mm(基于母線(xiàn)) |
轉(zhuǎn)臺(tái)承載方式 | 空氣軸承 |
轉(zhuǎn)臺(tái)定心調(diào)整范圍(mm) | ±5 |
轉(zhuǎn)臺(tái)調(diào)平范圍(°) | ±1 |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)有效工作臺(tái)直徑(φmm) | 300 |
轉(zhuǎn)臺(tái)部分最大裝載直徑(φmm) | 680 |
轉(zhuǎn)臺(tái)部分最大測(cè)量直徑(φ mm) | 356 |
轉(zhuǎn)臺(tái)最大負(fù)載質(zhì)量(kg) | 80 |
檢測(cè)功能 | Z軸方向碰撞檢測(cè)功能,帶測(cè)針角度刻度(±45°) |
工作氣壓(MPa) | 0.39 |
耗氣量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))(L/min) | 45以上(標(biāo)準(zhǔn)條件下) |
探測(cè)器觸筆形狀 | φ1.6硬質(zhì)合金球 |
體重(公斤) | 650 |
隔振臺(tái)質(zhì)量(kg) | 170 |
電源 | AC100~240V |
能量消耗 | 200W |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃