簡要描述:配備帶接觸式測頭三豐Mitutoyo影像儀 QVTP APEX 302/404/606 Pro數(shù)字放大功能可進一步放大顯示。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
數(shù)字放大功能可進一步放大顯示。
一臺設備即可進行非接觸式和接觸式測量。通過圖像測量功能和觸發(fā)式測頭可進行接觸式測量。
能夠測量三維工件?,F(xiàn)在可以測量僅使用圖像處理無法測量的沖壓成型品、樹脂成型品、機械加工品等三維產品。
探頭模塊更換架允許您在一系列自動測量期間在圖像測量和觸摸觸發(fā)探頭測量之間切換。
配備頻閃照明,可以執(zhí)行高通量測量,同時縮短載物臺穩(wěn)定時間。
數(shù)字放大功能可進一步放大顯示。
該型號配備跟蹤自動對焦功能,可讓您立即聚焦于待測物體,從而顯著提高吞吐量。(配備此功能的型號的代碼為 QVT1-X□□□T1□-E。)
符號 | QVT1-X302P1L-E | QVT1-X302P1C-E | QVT1-X302T1L-E | QVT1-X302T1C-E | QVT1-X404P1L-E | QVT1-X404P1C-E | QVT1-X404T1L-E | QVT1-X404T1C-E | QVT1-X606P1L-E | QVT1-X606P1C-E | QVT1-X606T1L-E | QVT1-X606T1C-E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號 | 364-601-10 | 364-602-10 | 364-603-10 | 364-604-10 | 364-611-10 | 364-612-10 | 364-613-10 | 364-614-10 | 364-621-10 | 364-622-10 | 364-623-10 | 364-624-10 |
測量范圍(XxYxZ)(mm) | 300x200x200 | 300x200x200 | 300x200x200 | 300x200x200 | 400×400×250 | 400×400×250 | 400×400×250 | 400×400×250 | 600×650×250 | 600×650×250 | 600×650×250 | 600×650×250 |
測量精度 (μm)E UX /E UY,MPE | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) |
測量精度 (μm)E UXY,MPE | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) |
測量精度 (μm)E UZ,MPE | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) |
觀察裝置 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 | 程控動力刀塔1x、2x、6x、(數(shù)字變倍12x)系列 |
照明 垂直落射照明 | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED |
照明 透射照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED |
照明環(huán)照明 | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED | 白色LED | RGB彩色LED |
溫度修正功能 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 | 手動溫度補償 |
測量對象最大裝載質量(kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
機身質量(含安裝支架)(kg) | 第355章 | 第355章 | 第355章 | 第355章 | 640 | 640 | 640 | 640 | 第1465章 | 第1465章 | 第1465章 | 第1465章 |
安裝玻璃尺寸(毫米) | 399×271 | 399×271 | 399×271 | 399×271 | 493×551 | 493×551 | 493×551 | 493×551 | 697×758 | 697×758 | 697×758 | 697×758 |
機身外部尺寸(寬x深x高)(毫米) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 930 x 866 x 1047(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1426 x 1118 x 1381(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) | 1994 x 1400 x 1572(不含突出物/不含專用安裝支架) |
體重(公斤) | 260 | 260 | 260 | 260 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
其他的 | 測量范圍(X 軸 x Y 軸 x Z 軸)(接觸式探頭):234 x 200 x 200 mm標尺分辨率:0.1 μm | 測量范圍(X 軸 x Y 軸 x Z 軸)(接觸式探頭):234 x 200 x 200 mm標尺分辨率:0.1 μm | 測量范圍(X軸x Y軸x Z軸)(接觸式探頭):234 x 200 x 200mm 光柵尺分辨率:0.1 μm配備跟蹤自動對焦裝置激光自動對焦重復精度:σ≤0.8 | 測量范圍(X軸x Y軸x Z軸)(接觸式探頭):234 x 200 x 200mm 光柵尺分辨率:0.1 μm配備跟蹤自動對焦裝置激光自動對焦重復精度:σ≤0.8 | 測量范圍(X 軸 x Y 軸 x Z 軸)(接觸式探頭):334 x 400 x 250 mm標尺分辨率:0.1 μm | 測量范圍(X 軸 x Y 軸 x Z 軸)(接觸式探頭):334 x 400 x 250 mm標尺分辨率:0.1 μm | 測量范圍(X 軸 x Y 軸 x Z 軸)(接觸式探頭):334 x 400 x 250 mm標尺分辨率:0.1 ?配備跟蹤自動對焦裝置激光自動對焦重復精度:σ≤0.8 ? | 測量范圍(圖像接觸式探頭通用):334 x 400 x 250 mm標尺分辨率:0.1 ?配備跟蹤自動對焦裝置激光自動對焦重復精度:σ≤0.8 ? | 測量范圍(圖像接觸式探頭通用):534 x 650 x 250 mm標尺分辨率:0.1 μm | 測量范圍(圖像接觸式探頭通用):534 x 650 x 250 mm標尺分辨率:0.1 μm | 測量范圍(圖像接觸式探頭通用):534 x 650 x 250 mm標尺分辨率:0.1 ?配備跟蹤自動對焦裝置激光自動對焦重復精度:σ≤0.8 ? | 測量范圍(圖像接觸式探頭通用):534 x 650 x 250 mm標尺分辨率:0.1 ?配備跟蹤自動對焦裝置激光自動對焦重復精度:σ≤0.8 ? |
TP測量精度 (µm)E X,MPE /E Y,MPE /E Z,MPE | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) | (1.8+3L/1000) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃