簡要描述:日本三豐mitutoyo授權(quán)293系列耐冷卻千分尺 293-240-30 MDC-PX測(cè)量范圍(mm):0~25最小顯示量(mm):0.001恒壓裝置:棘輪止動(dòng)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
測(cè)量范圍(mm):0~25
最小顯示量(mm):0.001
恒壓裝置:棘輪止動(dòng)
三豐標(biāo)準(zhǔn)數(shù)顯千分尺M(jìn)DC系列具有優(yōu)異的精度和耐環(huán)境性,可用于多種測(cè)量場(chǎng)合。
棘輪頂針類型允許舒適的單手操作。
所有塑料件均采用耐油材料制成。
具有測(cè)量數(shù)據(jù)輸出功能的型號(hào)可用于配置統(tǒng)計(jì)過程控制系統(tǒng)和測(cè)量系統(tǒng)。
符號(hào) | MDC-25PX | MDC-50PX | MDC-75PX | MDC-100PX |
---|---|---|---|---|
代碼號(hào) | 293-240-30 | 293-241-30 | 293-242-30 | 293-243-30 |
測(cè)量范圍(毫米) | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 |
最小顯示量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小測(cè)量力 (N) | 五 | 五 | 五 | 五 |
最大測(cè)量力 (N) | 十 | 十 | 十 | 十 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大允許誤差:J MPE (µm) | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 |
平行度(微米) | 1 | 1 | 2 | 2 |
平整度(微米) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
位置檢測(cè)方式 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 | 電磁感應(yīng)旋轉(zhuǎn)編碼器 |
恒壓裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 | 棘輪止動(dòng)裝置 |
體重(克) | 270 | 330 | 第470章 | 625 |
電池壽命 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 | 2.4年 |
電源 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 | 紐扣式氧化銀電池SR44 |
電源(個(gè)) | 1 | 1 | 1 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃